湖南地科院規劃設計有限公司2024-2027年度項目合作供應商遴選項目中标公示
湖南地科院規劃設計有限公司2024-2027年度項目合作供應商遴選項目于2024年05月31日結束,現將(jiāng)中标結果公告如下:
一、采購人名稱:湖南地科院規劃設計有限公司
二、采購項目名稱:湖南地科院規劃設計有限公司2024-2027年度項目合作供應商遴選
三、采購項目編号:MXZB-2024-0024
四、采購方式:公開(kāi)招标
五、開(kāi)标時間:2024年05月31日09:30分
六、入圍結果:
投标序号 | 投 标 單 位 | 得 分 | 排名 |
1 | 湖南省國(guó)土空間調查監測所 | 94.20 | 1 |
2 | 湖南省農林工業勘察設計研究院有限公司 | 93.80 | 2 |
3 | 湖南大學(xué)設計研究院有限公司 | 93.40 | 3 |
4 | 湖南宏泰設計工程有限公司 | 93.00 | 4 |
5 | 湖南省地質調查所 | 92.60 | 5 |
6 | 廣東繪宇智能(néng)科技有限公司 | 92.40 | 6 |
7 | 廣東五度空間科技有限公司 | 92.20 | 7 |
8 | 思城設計集團有限公司 | 92.20 | 7 |
9 | 中國(guó)冶金地質總局湖南地質勘查院 | 92.20 | 7 |
10 | 中國(guó)有色金屬長(cháng)沙勘察設計研究院有限公司 | 92.00 | 10 |
11 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 92.00 | 10 |
12 | 湖南虹康規劃勘測咨詢有限公司 | 91.60 | 12 |
13 | 湖南城市學(xué)院設計研究院有限公司 | 91.20 | 13 |
14 | 中圖控股集團有限公司 | 91.00 | 14 |
15 | 湖南楚林地理信息研究院有限公司 | 91.00 | 14 |
16 | 長(cháng)沙市精圖測繪科技有限公司 | 90.80 | 16 |
17 | 湖南工匠坊設計咨詢有限公司 | 90.80 | 16 |
18 | 湖南省城鄉建設勘測院有限公司 | 90.20 | 18 |
19 | 湖南數據雲地理信息技術有限公司 | 89.80 | 19 |
20 | 湖南省工程勘察院有限公司 | 89.80 | 19 |
21 | 湖南湘達土地規劃設計咨詢有限公司 | 89.60 | 21 |
22 | 嶽陽百利勘測科技有限公司 | 89.40 | 22 |
23 | 廣東國(guó)地規劃科技股份有限公司 | 88.80 | 23 |
24 | 湖南山和勘測設計有限公司 | 88.60 | 24 |
25 | 湖南雲飛土地調查咨詢有限公司 | 88.00 | 25 |
26 | 長(cháng)沙市天吉土地規劃咨詢有限公司 | 86.20 | 26 |
27 | 湖南凱迪工程科技有限公司 | 85.80 | 27 |
28 | 湖南技之核信息技術有限公司 | 81.00 | 28 |
29 | 湖南德祥勘測設計有限公司 | 80.00 | 29 |
30 | 湖南金石勘查有限公司 | 79.20 | 30 |
31 | 湖南路大岩土工程有限公司 | 78.80 | 31 |
32 | 湖南百源土地咨詢有限公司 | 77.60 | 32 |
33 | 湖南博天測繪服務有限公司 | 76.40 | 33 |
34 | 湖南傑城空間信息技術有限公司 | 75.40 | 34 |
35 | 湖南金豐地理信息測繪技術有限公司 | 74.40 | 35 |
36 | 湖南中規土地測繪規劃設計咨詢有限公司 | 74.40 | 35 |
37 | 湖南鼎順測繪技術有限公司 | 74.40 | 35 |
38 | 湖南友圖信息技術有限公司 | 74.00 | 38 |
39 | 湖南信美勘測設計有限公司 | 73.80 | 39 |
40 | 湖南經(jīng)地科技發(fā)展有限公司 | 73.80 | 39 |
七、評标小組成(chéng)員名單:朱麗琴(組長(cháng))、李翔、陳輝、蔡霞、周瑛
八、公告期限:2024年6月3日至2024年6月5日
九、聯系方式
招标人:湖南地科院規劃設計有限公司
地址:長(cháng)沙市天心區芙蓉南路四段158号德澤苑商業住宅區綜合樓437房
聯系人:吳柏生
電話:0731—85535908
招标代理:湖南明信招标代理有限公司
地址:長(cháng)沙市芙蓉區解放中路18号華僑大廈19樓
聯系人:蔡偉、周琳、黃敏
電話:0731-82587018